![]() |
RALLY PAPER |
![]() |
FESTAS 2002 |
||
S. Vicente do Paúl |
||
| Classificações | ||
| LUGAR | PONTOS | PILOTO | NAVEGADOR |
| 1 | 312 | João Ventura | Manuel Isidro |
| 2 | 310 | Rui Valente | Patrícia Germano |
| 3 | 307 | Luís Mendes | Pedro Rafael |
| 4 | 302 | Lúcio Ribeiro | João Ramos |
| 5 | 302 | Fernando Ferreira | Teresa Lampião |
| 6 | 288 | Diamantino Azevedo | Elvira Nunes |
| 7 | 285 | Paula Henriques | Ana Paula Henriques |
| 8 | 277 | Luís Jorge | Dora Jorge |
| 9 | 277 | Edna Garcia | Sandra Santos |
| 10 | 272 | José Júlio Jorge | Nuno Jorge |
| 11 | 270 | Telmo Almeida | Nuno cruz |
| 12 | 269 | Juan Cores | José Costa |
| 13 | 266 | Hélio Gonçalves | Ricardo Gonçalves |
| 14 | 244 | Ricardo Miguel F. Mendes | Ricardo Duarte Mendes |
| 15 | 237 | Fernando Rodrigues | David Rodrigues |
| 16 | 231 | Luís de Sousa | Rui Costa |
| 17 | 229 | Manuel João | José João |
| 18 | 227 | Alexandrina Verde | Victor Gonçalves |
| 19 | 198 | Maria José Oliveira | Margarida Isabel Malaca |
| 20 | 194 | Filipe Ribeiro | António Almeida |
| 21 | 193 | Tânia Frois | Daniela Guilherme |
| 22 | 180 | Fernando Frazão | André Monteiro |
| 23 | 178 | Ana Piedade | Clarisse Brás |
| 24 | 172 | António José Chança | Nuno Mota |
| 25 | 171 | Miguel Veladeiro | Ricardo Ribeiro |
| 26 | 160 | Manuel Garcia | Ricardo Fonseca |
| 27 |
132 (desclassificado) |
José Santos | Aides Guerra |